Ultra Premium COB LEDs
Advanced COB technology provides a seamless surface, deeper blacks, and uniform visuals for broadcast and executive spaces.
The SH Nova Series is an ultra-premium COB LED display engineered for broadcast studios, executive boardrooms, and premium indoor environments. It delivers superior contrast, deep blacks, and robust moisture resistance while eliminating pixel damage risk for demanding close-viewing applications.
Advanced COB technology provides a seamless surface, deeper blacks, and uniform visuals for broadcast and executive spaces.
Exceptional contrast and HDR-ready brightness deliver crisp, detailed imagery in premium indoor environments.
Lightweight die-cast aluminium cabinets ensure consistent alignment, fast installation, and a premium finish.
Durable design resists humidity and environmental stress for reliable performance in indoor spaces.
Fine grayscale control delivers smooth gradients and accurate color reproduction for content-rich displays.
Front-access servicing simplifies maintenance in installations where rear access is limited or impossible.
| SPECIFICATION | SH-NOVA-0.9 | SH-NOVA-1.2 | SH-NOVA-1.5 | SH-NOVA-1.8 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 0.93 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 1.87 mm |
| LED Technology | COB | COB | COB | COB |
| Cabinet Size (mm) | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 |
| Maintenance | Full Front | Full Front | Full Front | Full Front |
| Brightness (nits) | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Module Protection (IP) | IP60 | IP60 | IP60 | IP60 |
| Viewing Angle (H×V) | 170° × 170° | 170° × 170° | 170° × 170° | 170° × 170° |
| Refresh Rate | 6000 Hz | 6000 Hz | 6000 Hz | 6000 Hz |
| Grayscale | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| HDR Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Contrast Ratio | 15000:1 | 15000:1 | 12000:1 | 10000:1 |
| Color Temperature | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K |
| Color Uniformity | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Cabinet Material | Die-Cast Aluminium | Die-Cast Aluminium | Die-Cast Aluminium | Die-Cast Aluminium |
| Cabinet Weight | 4.5 kg | 4.8 kg | 5.2 kg | 5.5 kg |
| Average Power | 120W/m² | 130W/m² | 150W/m² | 170W/m² |
| Maximum Power | 400W/m² | 450W/m² | 500W/m² | 550W/m² |
| Input Voltage | AC 110–240V | AC 110–240V | AC 110–240V | AC 110–240V |
| Operating Temperature | -10°C to +40°C | -10°C to +45°C | -10°C to +45°C | -10°C to +45°C |
| Storage Temperature | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C |
| Lifetime | ≥100,000 Hrs | ≥100,000 Hrs | ≥100,000 Hrs | ≥100,000 Hrs |
Contact us for SH Nova Series quote and expert advice.