An advanced indoor transparent LED display solution featuring up to 90% transparency, die-cast aluminium cabinets, and silent fanless operation for retail, corporate, and architectural applications.
Prism IN Series creates premium, high-impact digital experiences while preserving transparency and visibility through glass.
| SPECIFICATION | SH-PRISM-IN-P2.6 | SH-PRISM-IN-P3.9 | SH-PRISM-IN-P5.2 | SH-PRISM-IN-P7.8 | SH-PRISM-IN-P10.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.6 mm | 3.9 mm | 5.2 mm | 7.8 mm | 10.4 mm |
| LED Technology | Transparent SMD | Transparent SMD | Transparent SMD | Transparent SMD | Transparent SMD |
| Cabinet Size (mm) | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 |
| Cabinet Material | Die-Cast Aluminium | Die-Cast Aluminium | Die-Cast Aluminium | Die-Cast Aluminium | Die-Cast Aluminium |
| Transparency | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| Pixel Density (per m²) | 147,929 | 65,536 | 36,982 | 16,437 | 9,246 |
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Brightness (nits) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Module Protection | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Viewing Angle (H×V) | 160°×160° | 160°×160° | 160°×160° | 160°×160° | 160°×160° |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Grayscale | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Color Temperature | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K |
| Average Power (W/m²) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Maximum Power (W/m²) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Cabinet Weight (kg/m²) | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Fanless Operation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Temperature | -10°C to +45°C | -10°C to +45°C | -10°C to +45°C | -10°C to +45°C | -10°C to +45°C |
| Storage Temperature | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C |
| Operating Humidity | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Lifetime | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours |
Contact SH DISPLAY SYSTEMS for Prism IN Series configuration, transparency options, and a tailored proposal for your retail, corporate, or architectural installation.