A high-brightness outdoor transparent LED display engineered for building facades, airports, stadiums and large-scale commercial advertising with up to 75% transparency and IP65 front protection.
Designed for building facades and large-scale outdoor transparent LED deployments.
| SPECIFICATION | SMD LED Technology | DIP LED Technology | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-PRISM-OD-P3.9 | SH-PRISM-OD-P5.2 | SH-PRISM-OD-P7.8 | SH-PRISM-OD-P10.4 | SH-PRISM-OD-P15.6 | SH-PRISM-OD-P20.8 | SH-PRISM-OD-P31.25 | |
| Pixel Pitch (mm) | 3.9 mm | 5.2 mm | 7.8 mm | 10.4 mm | 15.6 mm | 20.8 mm | 31.25 mm |
| LED Technology | SMD | SMD | SMD | DIP | DIP | DIP | DIP |
| Cabinet Size (mm) | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 | 1000×500 / 1000×1000 |
| Cabinet Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Transparency | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 72% | 75% |
| Pixel Density (per m²) | 65,536 | 36,982 | 16,437 | 9,246 | 4,096 | 2,304 | 1,024 |
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Brightness (nits) | 5500 | 5800 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 |
| Module Protection | IP65 Front / IP54 Rear | IP65 Front / IP54 Rear | IP65 Front / IP54 Rear | IP65 Front / IP54 Rear | IP65 Front / IP54 Rear | IP65 Front / IP54 Rear | IP65 Front / IP54 Rear |
| Viewing Angle (H×V) | 140°×120° | 140°×120° | 140°×120° | 120°×60° | 120°×60° | 120°×60° | 120°×60° |
| Refresh Rate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Grayscale | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit |
| Contrast Ratio | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Color Temperature | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K | 3200K–9300K |
| Average Power (W/m²) | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| Maximum Power (W/m²) | 450 | 500 | 580 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| Cabinet Weight (kg/m²) | 14 | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| Fanless Operation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Temperature | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +70°C |
| Operating Humidity | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH | 10%–90% RH |
| Lifetime | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours | ≥100,000 Hours |
Contact SH DISPLAY SYSTEMS for Prism OD Series configuration, SMD and DIP model options, and a tailored proposal for your facade or outdoor advertising installation.